Виконання: монтаж у приміщенні.
Потужність охолодження: 7,5–100 кВт
Електроживлення: 380 В / 50 Гц.
Застосування: охолодження рідини.
Матеріали: бак та циркуляційний насос — нержавіюча сталь AISI 304. Корпус — сталь, пофарбована порошковою фарбою.
Компанія «Алатир М» пропонує розрахунок, постачання та монтаж чіллерів для промислового охолодження води.
Технологічні особливості:
- точне регулювання температури (похибка становить ± 1 °С);
- широкий діапазон заданої температури (мін. +5 °С);
- якісні комплектувальні вироби (компресор Daikin);
- вбудований насос циркуляції охолоджувальної води.
Основні характеристики:
| Модель | Sl-3 | SL-4 | SL-5 |
|---|---|---|---|
| Потужність охолодження, кВт | 7,7 | 10,7 | 13,5 |
| Вхідна потужність, кВт | 2,75 | 3,8 | 4,66 |
| Насос: Потужність, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Насос: Продуктивність, л/хв | 110 | 110 | 110 |
| Насос: Тиск, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Модель | SL-8 | SL-10 | SL-12.5 |
|---|---|---|---|
| Потужність охолодження, кВт | 19 | 25,5 | 31,4 |
| Вхідна потужність, кВт | 7,02 | 9,79 | 12,54 |
| Насос: Потужність, кВт | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Насос: Продуктивність, л/хв | 200 | 225 | 225 |
| Насос: Тиск, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Модель | SL-15 | SL-20 | SL-25 |
|---|---|---|---|
| Потужність охолодження, кВт | 38,8 | 51,1 | 62,8 |
| Вхідна потужність, кВт | 14,25 | 20,22 | 25,08 |
| Насос: Потужність, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Насос: Продуктивність, л/хв | 225 | 260 | 260 |
| Насос: Тиск, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Модель | SL-30 | SL-40 | |
|---|---|---|---|
| Потужність охолодження, кВт | 77,58 | 102,2 | |
| Вхідна потужність, кВт | 28,5 | 32,8 | |
| Насос: Потужність, кВт | 2,2 | 3,0 | |
| Насос: Продуктивність, л/хв | 260 | 400 | |
| Насос: Тиск, бар | 2,0 | 2,5 |


Базова інформація





Компанія «Алатир М» накопичила величезний досвід проєктування та кваліфікації систем отримання води очищеної. Дана установка розроблена спеціально для потреб фармацевтичної галузі відповідно до всіх вимог GMP.
